Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Chennai ward population and household counts, Census 2011 (803339)
Chennai, Tamil Nadu: 155 official ward rows sum to 46,46,732 people in Census 2011. Census town code 803339.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
The Census 2001 district handbook records the ward names. The Census 2011 handbook confirms the same 155-division setup and publishes the 2001 and 2011 counts side by side for each numbered ward. The later 200-division map uses a separate geography. Census 2001 Chennai District Census Handbook, ward names pp. 7–10.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | Kodungaiyur (West) | 76,760 | 18,900 |
| 2 | Kodungaiyur (East) | 66,897 | 16,713 |
| 3 | Dr.Radhakrishnan Nagar (North) | 52,995 | 13,248 |
| 4 | Cherian Nagar (North) | 15,186 | 3,634 |
| 5 | Jeeva Nagar (North) | 45,204 | 11,147 |
| 6 | Cherian Nagar (South) | 19,523 | 4,775 |
| 7 | Jeeva Nagar (South) | 22,161 | 5,592 |
| 8 | Korukupet | 33,039 | 8,462 |
| 9 | Mottai Thottam | 20,306 | 5,059 |
| 10 | Kumaraswamy Nagar (South) | 44,747 | 11,223 |
| 11 | Dr.Radhakrishnan Nagar (South) | 33,287 | 7,838 |
| 12 | Kumaraswamy Nagar (North) | 16,254 | 3,880 |
| 13 | Dr. Vijayaraghavalu Nagar | 21,829 | 5,103 |
| 14 | Tondiarpet | 35,130 | 8,295 |
| 15 | Sanjeevarayanpet | 19,952 | 4,847 |
| 16 | Grace Garden | 22,947 | 5,377 |
| 17 | Ma. Po Si. Nagar | 24,670 | 5,722 |
| 18 | Royapuram | 16,424 | 3,925 |
| 19 | Singara Garden | 15,457 | 3,772 |
| 20 | Narayanappa Garden | 13,276 | 3,340 |
| 21 | Old Washermenpet | 16,044 | 3,769 |
| 22 | Meenakshiammanpet | 26,177 | 5,714 |
| 23 | Kondithope | 18,434 | 4,254 |
| 24 | Seven Wells (North) | 21,002 | 4,476 |
| 25 | Amman Koil | 19,261 | 4,329 |
| 26 | Muthialpet | 20,239 | 4,656 |
| 27 | Vallal Seethakadhi Nagar | 24,426 | 5,202 |
| 28 | Katchaleeswarar Nagar | 26,156 | 5,840 |
| 29 | Seven Wells (South) | 19,415 | 3,967 |
| 30 | Sowcarpet | 25,286 | 4,838 |
| 31 | Basin Bridge | 32,152 | 7,226 |
| 32 | Vysarpadi (South) | 32,269 | 7,897 |
| 33 | Vysarpadi (North) | 41,617 | 9,935 |
| 34 | Perambur (North) | 49,559 | 12,845 |
| 35 | Perambur (East) | 40,075 | 10,027 |
| 36 | Elango Nagar | 52,262 | 13,056 |
| 37 | Perambur (South) | 26,491 | 7,064 |
| 38 | Thiru-Vi-Ka Nagar | 35,187 | 8,936 |
| 39 | Wadia Nagar | 30,573 | 7,080 |
| 40 | Dr.Sathiyavanimuthu Nagar | 51,479 | 12,004 |
| 41 | Pulianthope | 21,550 | 4,826 |
| 42 | Dr.Besant Nagar | 27,857 | 6,137 |
| 43 | Peddunaickenpet | 15,835 | 3,422 |
| 44 | Perumal Koil Garden | 14,291 | 3,162 |
| 45 | Thattankulam | 17,871 | 3,916 |
| 46 | Choolai | 12,747 | 3,049 |
| 47 | Park Town | 14,379 | 2,999 |
| 48 | Elephant Gate | 18,269 | 3,978 |
| 49 | Edapalayam | 16,889 | 3,228 |
| 50 | Agaram (North) | 51,527 | 13,280 |
| 51 | Chembium | 46,250 | 11,324 |
| 52 | Siruvallur | 23,233 | 5,916 |
| 53 | Nagamaniammaiyar Nagar (North) | 23,831 | 6,235 |
| 54 | Agaram (South) | 39,058 | 10,083 |
| 55 | Viduthalai Gurusamy Nagar (South) | 23,220 | 5,741 |
| 56 | Ayanavaram | 38,123 | 9,854 |
| 57 | Naganmaniammayar Nagar (South) | 21,805 | 5,711 |
| 58 | Panneerselvam Nagar | 30,577 | 7,542 |
| 59 | Maraimalai Adigal Nagar (North) | 23,595 | 6,178 |
| 60 | Maraimalai Adigal Nagar (South) | 29,821 | 7,418 |
| 61 | Purasawalkam | 17,321 | 4,116 |
| 62 | Kolathur | 1,10,474 | 28,300 |
| 63 | Villivakkam (North) | 81,648 | 21,119 |
| 64 | Villivakkam (South) | 72,144 | 18,420 |
| 65 | Virugambakkam (North) | 95,564 | 24,471 |
| 66 | Anna Nagar (West) | 50,926 | 12,896 |
| 67 | Anna Nagar (Central) | 37,331 | 9,710 |
| 68 | Anna Nagar (East) | 32,999 | 8,456 |
| 69 | Shenoy Nagar | 27,133 | 6,509 |
| 70 | Kilpauk (North) | 26,313 | 6,214 |
| 71 | Gangadeeswarar Koil | 12,091 | 2,948 |
| 72 | Kilpauk (South) | 32,446 | 7,870 |
| 73 | Aminjikarai (East) | 22,662 | 5,841 |
| 74 | Aminjikarai (Central) | 56,960 | 14,580 |
| 75 | Aminjikarai (West) | 60,126 | 15,314 |
| 76 | Periyar Nagar (North) | 24,524 | 6,123 |
| 77 | Periyar Nagar (South) | 23,619 | 6,211 |
| 78 | Nungambakkam | 23,476 | 5,624 |
| 79 | Adikesavapuram | 19,748 | 4,628 |
| 80 | Nehru Nagar | 20,318 | 4,297 |
| 81 | Chintadripet | 17,123 | 4,037 |
| 82 | Komaleeswaranpet | 16,338 | 3,639 |
| 83 | Balasubramaniam Nagar | 19,140 | 3,999 |
| 84 | Thiruvotteeswaranpet | 17,825 | 4,793 |
| 85 | Dr.Natesan Nagar | 11,304 | 2,720 |
| 86 | Chepauk | 16,185 | 4,001 |
| 87 | Zam Bazaar | 14,375 | 3,452 |
| 88 | Umarupulavar Nagar | 23,618 | 5,401 |
| 89 | Thiruvallikeni | 16,014 | 4,030 |
| 90 | Marina | 17,329 | 4,114 |
| 91 | Krishnampet | 22,285 | 5,094 |
| 92 | Bharathi Nagar | 16,511 | 3,981 |
| 93 | Azad Nagar (North) | 17,368 | 3,861 |
| 94 | Bharathidasan Nagar | 22,407 | 5,328 |
| 95 | Azad Nagar (South) | 11,664 | 2,901 |
| 96 | Vivekanandapuram | 12,954 | 3,134 |
| 97 | Anjukam Ammaiyar Nagar | 20,860 | 5,311 |
| 98 | Kosapet | 17,466 | 4,316 |
| 99 | Pattalam | 15,460 | 3,679 |
| 100 | Anbhazhagan Nagar | 9,545 | 2,343 |
| 101 | Perumalpet | 12,703 | 3,149 |
| 102 | Kannappar Nagar | 9,377 | 2,208 |
| 103 | Dr.Ambedkar Nagar | 16,595 | 3,467 |
| 104 | Chetpet | 20,897 | 5,167 |
| 105 | Egmore | 17,965 | 3,940 |
| 106 | Pudupet | 20,023 | 4,519 |
| 107 | Ko-Si-Mani Nagar | 22,902 | 5,529 |
| 108 | Nakkeerar Nagar | 20,042 | 4,907 |
| 109 | Thousand Lights | 18,546 | 4,140 |
| 110 | Azhagiri Nagar | 13,867 | 3,439 |
| 111 | Amir Mahal | 18,480 | 4,136 |
| 112 | Royapettah | 14,912 | 3,657 |
| 113 | Teynampet | 19,701 | 4,926 |
| 114 | Sathiyamoorthi Nagar | 32,913 | 7,965 |
| 115 | Alwarpet (North) | 24,775 | 6,453 |
| 116 | Alwarpet (South) | 23,624 | 6,053 |
| 117 | Vadapalani (West) | 36,192 | 9,497 |
| 118 | Vadapalani (East) | 34,310 | 8,947 |
| 119 | Kalaivanar Nagar | 23,472 | 5,871 |
| 120 | Navalar Nedunchezian Nagar (East) | 28,874 | 7,598 |
| 121 | Navalar Nedunchezian Nagar (West) | 25,912 | 6,643 |
| 122 | Ashok Nagar | 30,204 | 7,748 |
| 123 | M.G.R.Nagar | 25,733 | 6,867 |
| 124 | Kamaraj Nagar (North) | 22,907 | 6,119 |
| 125 | Kamaraj Nagar (South) | 20,416 | 5,622 |
| 126 | Thiyagaraya Nagar | 17,718 | 4,426 |
| 127 | Rajaji Nagar | 24,606 | 5,987 |
| 128 | Virugambakkam (South) | 58,003 | 15,290 |
| 129 | Saligramam | 59,322 | 15,647 |
| 130 | Kodambakkam (North) | 55,784 | 14,578 |
| 131 | Kodambakkam (South) | 58,468 | 15,384 |
| 132 | Saidapet (West) | 41,733 | 11,257 |
| 133 | Kumaran Nagar (North) | 25,793 | 6,893 |
| 134 | Kumaran Nagar (South) | 23,054 | 6,256 |
| 135 | Saidapet (East) | 49,869 | 13,202 |
| 136 | Kalaignar Karunanidhi Nagar | 33,270 | 8,548 |
| 137 | V.O.C.Nagar | 22,019 | 5,662 |
| 138 | G.D. Naidu Nagar (East) | 37,720 | 9,952 |
| 139 | G.D. Naidu Nagar (South) | 35,299 | 8,366 |
| 140 | Guindy (West) | 33,089 | 8,238 |
| 141 | Guindy (East) | 54,598 | 12,627 |
| 142 | Bhemmannapet | 26,525 | 7,224 |
| 143 | Thiruvalluvar Nagar | 20,124 | 5,020 |
| 144 | Madhavaperumal Puram | 21,231 | 5,498 |
| 145 | Karaneeswarapuram | 24,508 | 5,863 |
| 146 | Santhome | 17,539 | 4,389 |
| 147 | Mylapore | 17,881 | 4,724 |
| 148 | Avvai Nagar (North) | 17,914 | 4,732 |
| 149 | Raja Annamalaipuram | 32,138 | 8,398 |
| 150 | Avvai Nagar (South) | 31,270 | 7,853 |
| 151 | Adyar (West) | 34,509 | 9,362 |
| 152 | Adyar (East) | 25,707 | 6,961 |
| 153 | Velacherry | 1,43,626 | 37,576 |
| 154 | Thriuvanmiyur (West) | 53,855 | 13,928 |
| 155 | Thiruvanmiyur (East) | 75,748 | 20,827 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.